納期目安:
01月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 呼び | 内径(mm) |
|---|---|
| 外径(mm) | 肉厚(mm) |
| ピッチ(mm) | 標準質量(g/m) |
| 許容圧力常温(MPa) | 耐負圧力常温(MPa) |
| 許容曲げ半径常温(mm) | 定尺(m) |
| 25 | 50 |
| 31.4 | 0.8 |
| 7.4 | 180 |
| 0.08 | -0.07 |
| 32 | 50 |
| 38 | 38.2 |
| 8.7 | 230 |
| 0.07 | -0.07 |
| 44.5 | 0.8 |
| 9.3 | 270 |
| 0.06 | -0.06 |
| 40 | 50 |
| 50 | 50 |
| 57.8 | 0.8 |
| 11.2 | 370 |
| 0.05 | -0.04 |
| 65 | 63.5 |
| 71.7 | 0.8 |
| 12.3 | 520 |
| 0.04 | -0.01 |
| 70 | 50 |
| 75 | 76.2 |
| 84.6 | 0.8 |
| 15 | 620 |
| 80 | 30 |
| 90 | 88.9 |
| 97.7 | 0.8 |
| 16 | 780 |
| 100 | 101.6 |
| 110.8 | 0.8 |
| 17 | 880 |
| 115 | 30 |
| 125 | 126.5 |
| 138 | 0.8 |
| 19 | 1,160 |
| 145 | 20 |
| 150 | 152.2 |
| 165.4 | 0.8 |
| 20.3 | 1,800 |
| 175 | 177.8 |
| 191 | 0.8 |
| 21.5 | 2,000 |
| 190 | 20 |
| 200 | 203.2 |
| 217.2 | 0.8 |
| 23 | 2,260 |
| 210 | 20 |
| 225 | 228.6 |
| 243.1 | 1.1 |
| 24 | 2,850 |
| 0.03 | -0.005 |
| 240 | 10 |
| 250 | 254 |
| 268.5 | 1.1 |
| 270 | 10 |
| 275 | 280 |
| 295 | 1.1 |
| 27 | 3,150 |
| 315 | 10 |
| 300 | 304 |
| 320.5 | 1.1 |
| 27.5 | 3,400 |
| 380 | 10 |
オススメ度 4.8点
現在、75件のレビューが投稿されています。